Cowgill has batted .298 vs lefties in his short MLB career....and he plays all 3 outfield positions....
Collin Cowgill's MLB Stats
| Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 25 | ARI | NL | 36 | 100 | 92 | 8 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 28 | .239 |
| 2012 | 26 | OAK | AL | 38 | 116 | 104 | 10 | 28 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 11 | 27 | .269 |
| 2 Yrs | 74 | 216 | 196 | 18 | 50 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 6 | 19 | 55 | .255 | |||
| 162 Game Avg. | 162 | 473 | 429 | 39 | 109 | 11 | 0 | 4 | 39 | 15 | 13 | 42 | 120 | .255 | |||
Jefry Marte's Minor League Stats:
| Year | Age | Tm | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 17 | Mets | 44 | 177 | 154 | 29 | 50 | 14 | 3 | 4 | 24 | 2 | 0 | 13 | 30 | .325 |
| 2009 | 18 | Savannah | 123 | 526 | 485 | 58 | 113 | 21 | 6 | 6 | 41 | 5 | 5 | 25 | 117 | .233 |
| 2010 | 19 | Savannah | 82 | 366 | 329 | 40 | 87 | 19 | 4 | 6 | 44 | 4 | 5 | 30 | 65 | .264 |
| 2011 | 20 | St. Lucie | 131 | 537 | 483 | 56 | 120 | 22 | 2 | 7 | 55 | 14 | 2 | 41 | 86 | .248 |
| 2012 | 21 | Binghamton | 129 | 513 | 462 | 61 | 116 | 20 | 3 | 9 | 58 | 9 | 5 | 43 | 76 | .251 |
| 5 Seasons | 509 | 2119 | 1913 | 244 | 486 | 96 | 18 | 32 | 222 | 34 | 17 | 152 | 374 | .254 | ||

