![]() |
| Satin |
AVG:
| 1 | Lagares | BIN | .349 |
| 2 | Muno | BRK | .332 |
| 3 | Satin | BUF | .325 |
| 4 | Pron | KNG | .315 |
| 5 | Concepcion | KNG | .311 |
Hits:
| 1 | Satin | BUF | 149 |
| 2 | Lagares | BIN | 147 |
| 3 | Valdespin | BUF | 134 |
| 4 | Den Dekker | BIN | 133 |
| 5 | Flores | STL | 129 |
Homers:
| 1 | Maldonado | BIN | 24 |
| 2 | Pascucci | BUF | 20 |
| 3 | Dykstra | BIN | 17 |
| 4 | Valdespin | BUF | 16 |
| 5 | Den Dekker | BIN | 15 |
RBI's:
| 1 | Pascucci | BUF | 90 |
| 2 | Flores | STL | 75 |
| 3 | Satin | BUF | 73 |
| 4 | Rodriguez | SAV | 71 |
| 5 | Dykstra | BIN | 69 |
OBP:
| 1 | Muno | BRK | .434 |
| 2 | Satin | BUF | .415 |
| 3 | Maron | KNG | .414 |
| 4 | Taijeron | BRK | .400 |
| 5 | Lagares | BIN | .384 |
Slugging:
| 1 | Taijeron | BRK | .558 |
| 2 | Lawley | KNG | .509 |
| 3 | Lagares | BIN | .506 |
| 4 | Satin | BUF | .504 |
| 5 | Pron | KNG | .497 |

